| ŽÐ–¼ | “cˆã‰ÈŠíŠBДޮ‰ïŽÐ |
| –ðˆõ | ‰ï@’·@@¬¼ ³l ŽÐ@’·@@”“Œ Ž“T Žæ’÷–ð@@”ö‰z _”V Žæ’÷–ð@@Ô•ô G’j |
| ‘n‹Æ | 1958iº˜a33j”N 2ŒŽ |
| Ý—§ | 1966iº˜a41j”N 9ŒŽ |
| Ž‘–{‹à | 15•S–œ‰~ |
| Ž–‹Æ“à—e | ˆã—×p‹@Ší¥Á–Õ•iA—‰»Šw‹@Ší¥Þ—¿A•a‰@Ý”õAˆã—Ê֘AƒVƒXƒeƒ€ |
| –{ŽÐ | ‘啪Œ§•Ê•{ŽsΊ_“Œ6-2-2 |
| Ž–‹ÆŠ |
–{“X‰c‹Æ•”F‘啪Œ§•Ê•{ŽsΊ_“Œ6-2-2
‘啪Žx“XF‘啪Œ§‘啪Žs‘åÎ’¬5-3-2
ŒF–{‰c‹ÆŠFŒF–{Œ§”ª‘ãŽs“c’†¼’¬10-10
¼ŽR‰c‹ÆŠFˆ¤•QŒ§¼ŽRŽs‹ó`’Ê1-3-16 “y‹“cOKƒrƒ‹ |
| ”„ã‚ | 20‰‰~i2004”N6ŒŽŠúj |
| ]‹Æˆõ” | 31–¼i’j«23–¼E—«8–¼j•½¬17”N9ŒŽŒ»Ý |
| Žæˆø‹âs | ‘啪‹âs |